Seminar - aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen GmbH
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
13.01.2025- 17.01.2025 | München | 1.843,31 € |
20.01.2025- 24.01.2025 | Hamburg | 1.843,31 € |
27.01.2025- 31.01.2025 | Berlin | 1.843,31 € |
03.02.2025- 07.02.2025 | Scharbeutz | 1.843,31 € |
10.02.2025- 14.02.2025 | Köln | 1.843,31 € |
17.02.2025- 21.02.2025 | Dresden | 1.843,31 € |
24.02.2025- 28.02.2025 | Prien a.Chiemsee | 1.843,31 € |
03.03.2025- 07.03.2025 | Hamburg | 1.843,31 € |
10.03.2025- 14.03.2025 | Boppard | 1.843,31 € |
24.03.2025- 28.03.2025 | Heidelberg | 1.843,31 € |
31.03.2025- 04.04.2025 | Rostock | 1.843,31 € |
31.03.2025- 04.04.2025 | Garmisch-Partenkirchen | 1.843,31 € |
07.04.2025- 11.04.2025 | Hamburg | 1.843,31 € |
05.05.2025- 09.05.2025 | Berlin | 1.843,31 € |
12.05.2025- 16.05.2025 | Köln | 1.843,31 € |
12.05.2025- 16.05.2025 | Sankt Peter-Ording | 1.843,31 € |
19.05.2025- 23.05.2025 | Büsum | 1.843,31 € |
02.06.2025- 06.06.2025 | Dresden | 1.843,31 € |
16.06.2025- 20.06.2025 | Berchtesgaden | 1.843,31 € |
23.06.2025- 27.06.2025 | Düsseldorf | 1.843,31 € |
30.06.2025- 04.07.2025 | Göhren | 1.843,31 € |
07.07.2025- 11.07.2025 | Willingen (Upland) | 1.843,31 € |
21.07.2025- 25.07.2025 | Timmendorfer Strand | 1.843,31 € |
28.07.2025- 01.08.2025 | Berlin | 1.843,31 € |
04.08.2025- 08.08.2025 | Köln | 1.843,31 € |
18.08.2025- 22.08.2025 | München | 1.843,31 € |
25.08.2025- 29.08.2025 | Hamburg | 1.843,31 € |
01.09.2025- 05.09.2025 | Baabe | 1.843,31 € |
08.09.2025- 12.09.2025 | Timmendorfer Strand | 1.843,31 € |
15.09.2025- 19.09.2025 | Berlin | 1.843,31 € |
22.09.2025- 26.09.2025 | Köln | 1.843,31 € |
06.10.2025- 10.10.2025 | Konstanz | 1.843,31 € |
13.10.2025- 17.10.2025 | Bremen | 1.843,31 € |
20.10.2025- 24.10.2025 | Leipzig | 1.843,31 € |
27.10.2025- 31.10.2025 | Heidelberg | 1.843,31 € |
03.11.2025- 07.11.2025 | Köln | 1.843,31 € |
10.11.2025- 14.11.2025 | Heringsdorf | 1.843,31 € |
17.11.2025- 21.11.2025 | Hamburg | 1.843,31 € |
24.11.2025- 28.11.2025 | Prien a.Chiemsee | 1.843,31 € |
01.12.2025- 05.12.2025 | Berlin | 1.843,31 € |
08.12.2025- 12.12.2025 | Willingen (Upland) | 1.843,31 € |
02.03.2026- 06.03.2026 | Büsum | 1.843,31 € |
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag
Allgemeine Fragen zum Kündigungsrecht
Die betriebsbedingte Kündigung
Die verhaltensbedingte Kündigung
Die personenbedingte Kündigung
Vom Ausspruch der Kündigung bis zum Kündigungsschutzverfahren
Sozialrechtliche Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses