Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
26.11.2024- 27.11.2024 | Köln | 1.892,10 € |
27.11.2024- 28.11.2024 | Unterhaching | 1.892,10 € |
28.11.2024- 29.11.2024 | Krefeld | 1.892,10 € |
02.12.2024- 03.12.2024 | Sulzbach (Taunus) | 1.892,10 € |
02.12.2024- 03.12.2024 | Berlin | 1.892,10 € |
09.12.2024- 10.12.2024 | Leipzig | 1.892,10 € |
09.12.2024- 10.12.2024 | Stuttgart | 1.892,10 € |
10.12.2024- 11.12.2024 | Köln | 1.892,10 € |
12.12.2024- 13.12.2024 | Hamburg | 1.892,10 € |
16.12.2024- 17.12.2024 | Bad Nauheim | 1.892,10 € |
18.12.2024- 19.12.2024 | München | 1.892,10 € |
13.01.2025- 14.01.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
20.01.2025- 21.01.2025 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
28.01.2025- 29.01.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
30.01.2025- 31.01.2025 | Oberursel (Taunus) | 1.892,10 € |
04.02.2025- 05.02.2025 | Ahrensburg | 1.892,10 € |
06.02.2025- 07.02.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
13.02.2025- 14.02.2025 | Ludwigsburg | 1.892,10 € |
18.02.2025- 19.02.2025 | Köln | 1.892,10 € |
24.02.2025- 25.02.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
27.02.2025- 28.02.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
05.03.2025- 06.03.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
12.03.2025- 13.03.2025 | Hannover | 1.892,10 € |
17.03.2025- 18.03.2025 | Korntal-Münchingen | 1.892,10 € |
20.03.2025- 21.03.2025 | Ahrensburg | 1.892,10 € |
25.03.2025- 26.03.2025 | München | 1.892,10 € |
27.03.2025- 28.03.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Kaarst | 1.892,10 € |
03.04.2025- 04.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
09.04.2025- 10.04.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
29.04.2025- 30.04.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Köln | 1.892,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | Schwalbach am Taunus | 1.892,10 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | Leipzig | 1.892,10 € |
15.05.2025- 16.05.2025 | Ahrensburg | 1.892,10 € |
15.05.2025- 16.05.2025 | Ludwigsburg | 1.892,10 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
22.05.2025- 23.05.2025 | Wiesbaden | 1.892,10 € |
26.05.2025- 27.05.2025 | München | 1.892,10 € |
02.06.2025- 03.06.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
02.06.2025- 03.06.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
05.06.2025- 06.06.2025 | Hannover | 1.892,10 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
19.06.2025- 20.06.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
23.06.2025- 24.06.2025 | Mannheim | 1.892,10 € |
25.06.2025- 26.06.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
26.06.2025- 27.06.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
03.07.2025- 04.07.2025 | Sulzbach (Taunus) | 1.892,10 € |
08.07.2025- 09.07.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
14.07.2025- 15.07.2025 | Hannover | 1.892,10 € |
17.07.2025- 18.07.2025 | Köln | 1.892,10 € |
21.07.2025- 22.07.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
28.07.2025- 29.07.2025 | Überlingen | 1.892,10 € |
04.08.2025- 05.08.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
06.08.2025- 07.08.2025 | München | 1.892,10 € |
11.08.2025- 12.08.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
18.08.2025- 19.08.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
21.08.2025- 22.08.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
27.08.2025- 28.08.2025 | München | 1.892,10 € |
01.09.2025- 02.09.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
08.09.2025- 09.09.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
10.09.2025- 11.09.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
15.09.2025- 16.09.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
18.09.2025- 19.09.2025 | Ahrensburg | 1.892,10 € |
22.09.2025- 23.09.2025 | Korntal-Münchingen | 1.892,10 € |
25.09.2025- 26.09.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
06.10.2025- 07.10.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
09.10.2025- 10.10.2025 | Hannover | 1.892,10 € |
16.10.2025- 17.10.2025 | Sulzbach (Taunus) | 1.892,10 € |
16.10.2025- 17.10.2025 | München | 1.892,10 € |
20.10.2025- 21.10.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
22.10.2025- 23.10.2025 | Ludwigsburg | 1.892,10 € |
27.10.2025- 28.10.2025 | Köln | 1.892,10 € |
29.10.2025- 30.10.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
03.11.2025- 04.11.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
05.11.2025- 06.11.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
06.11.2025- 07.11.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
10.11.2025- 11.11.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
13.11.2025- 14.11.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
Erfolgreiche Führung ohne Disziplinarbefugnis
Tonangebend sein, ohne sich im Ton zu vergreifen
Wirkungsvolle Instrumente für laterale Führung
Klippen und Stolpersteine
Dieses Training vermittelt Ihnen die Grundlagen erfolgreicher Führung ohne Disziplinarbefugnis. Sie reflektieren Ihre Führungskompetenzen und erhalten viele nützliche Empfehlungen aus der Praxis, die Ihnen dabei helfen, mit fachlicher Kompetenz und natürlicher Autorität zu führen.
Team-, Gruppen- und Projektleiter:innen, stellvertretende Führungskräfte, Leiter:innen von Stabsstellen sowie fachliche Führungskräfte, die neu in ihrer Rolle sind oder sich auf die neue Rolle vorbereiten wollen, um erfolgreich ohne Weisungsbefugnis zu führen.