Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
07.05.2025- 08.05.2025 | online | 1.178,10 € |
10.06.2025- 11.06.2025 | online | 1.178,10 € |
11.06.2025- 12.06.2025 | online | 1.178,10 € |
21.07.2025- 22.07.2025 | online | 1.178,10 € |
27.08.2025- 28.08.2025 | online | 1.178,10 € |
22.09.2025- 23.09.2025 | online | 1.178,10 € |
06.10.2025- 07.10.2025 | online | 1.178,10 € |
22.10.2025- 23.10.2025 | online | 1.178,10 € |
04.11.2025- 05.11.2025 | online | 1.178,10 € |
12.11.2025- 13.11.2025 | online | 1.178,10 € |
24.11.2025- 25.11.2025 | online | 1.178,10 € |
04.12.2025- 05.12.2025 | online | 1.178,10 € |
15.12.2025- 16.12.2025 | online | 1.178,10 € |
22.01.2026- 23.01.2026 | online | 1.178,10 € |
04.02.2026- 05.02.2026 | online | 1.178,10 € |
Projektleiter:innen, Mitarbeiter:innen des Project Management Office (PMO) und Anwender:innen, die Projekte mit MS Project planen, durchführen und überwachen möchten. Sie sollten Grundkenntnisse in MS Windows, den MS-Office-Programmen und im Projektmanagement haben. Vorkenntnisse in MS Project oder einem anderen Planungsprogramm sind nicht erforderlich.