Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
27.11.2024- 28.11.2024 | online | 1.178,10 € |
03.12.2024- 04.12.2024 | online | 1.178,10 € |
17.12.2024- 18.12.2024 | online | 1.178,10 € |
15.01.2025- 16.01.2025 | online | 1.178,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | online | 1.178,10 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | online | 1.178,10 € |
26.03.2025- 27.03.2025 | online | 1.178,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | online | 1.178,10 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | online | 1.178,10 € |
11.06.2025- 12.06.2025 | online | 1.178,10 € |
21.07.2025- 22.07.2025 | online | 1.178,10 € |
27.08.2025- 28.08.2025 | online | 1.178,10 € |
22.09.2025- 23.09.2025 | online | 1.178,10 € |
Projektleiter:innen, Mitarbeiter:innen des Project Management Office (PMO) und Anwender:innen, die Projekte mit MS Project planen, durchführen und überwachen möchten. Sie sollten Grundkenntnisse in MS Windows, den MS-Office-Programmen und im Projektmanagement haben. Vorkenntnisse in MS Project oder einem anderen Planungsprogramm sind nicht erforderlich.