Seminar - medienreich Training GmbH
Effiziente Datenanalyse und Dashboards erstellen um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Power BI ist eines der leistungsstärksten Tools für Datenanalyse und Visualisierung. In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie mit Power BI umfangreiche Datenmengen abrufen, transformieren und ansprechend darstellen. Sie erhalten einen strukturierten Einstieg in die verschiedenen Komponenten von Power BI und konzentrieren sich im praktischen Teil auf den Power BI Desktop.
Nach einer Einführung in Business Intelligence, Digitalisierung und Big Data arbeiten Sie mit dem Power BI Desktop und bereiten Daten für Reports und Dashboardsauf. Sie lernen, wie Sie Abfragen bearbeiten, Daten aus verschiedenen Quellen importieren und Visualisierungen gezielt einsetzen. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Dashboards optimal gestalten und Berichte veröffentlichen.
In unserer Schulung erlangen Sie ein tiefgehendes Verständnis für Microsoft Power BI und können das Tool sicher und effizient in Ihrem Arbeitsalltag nutzen.
Wir bieten Ihnen dieses Thema auch als individuelle Schulung an
Die individuellen Schulungen können Sie als Inhouse Schulung bei Ihnen im Unternehmen oder als Live-Online-Schulung buchen.
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
07.05.2025- 08.05.2025 | Saarbrücken | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Wien | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Berlin | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Bielefeld | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Graz | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Koblenz | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Kiel | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Leipzig | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | online | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | München | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Hamburg | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Salzburg | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Stuttgart | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Frankfurt am Main | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Nürnberg | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Hannover | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Kassel | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Köln | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Altenberg bei Linz | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Innsbruck | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Dresden | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Bremen | 1.065,05 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Dortmund | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Hannover | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Altenberg bei Linz | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Bremen | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | online | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Frankfurt am Main | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | München | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Innsbruck | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Kiel | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Nürnberg | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Wien | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Salzburg | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Leipzig | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Saarbrücken | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Koblenz | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Köln | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Kassel | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Hamburg | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Graz | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Dresden | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Bielefeld | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Berlin | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Dortmund | 1.065,05 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Stuttgart | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Frankfurt am Main | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Salzburg | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Stuttgart | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Hannover | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Kiel | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Koblenz | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Leipzig | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Altenberg bei Linz | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Innsbruck | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Graz | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Dortmund | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Wien | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Saarbrücken | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | online | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Nürnberg | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | München | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Hamburg | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Köln | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Dresden | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Bremen | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Berlin | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Bielefeld | 1.065,05 € |
10.07.2025- 11.07.2025 | Kassel | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Koblenz | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Köln | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Altenberg bei Linz | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Salzburg | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Dortmund | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | München | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Nürnberg | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | online | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Berlin | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Stuttgart | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Saarbrücken | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Leipzig | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Hamburg | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Wien | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Bremen | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Hannover | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Frankfurt am Main | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Kassel | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Dresden | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Bielefeld | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Graz | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Kiel | 1.065,05 € |
07.08.2025- 08.08.2025 | Innsbruck | 1.065,05 € |
Diese Schulung richtet sich an Datenanalysten, Controller, Business-Intelligence-Spezialisten sowie Fach- und Führungskräfte, die Power BI zur Datenanalyse und Visualisierung nutzen möchten. Sie eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Personen mit ersten Erfahrungen, die ihre Kenntnisse vertiefen und praxisnah anwenden wollen.