Seminar - SYMPLASSON Informationstechnik GmbH
Zielgruppe: Einsteiger in Revit Architecture. Im Revit Kurs lernen das speziell für die Gebäudedatenmodellierung (Building Information Modelling) konzipierte CAD-System für Architekten kennen. Beginnend mit der Erklärung der Benutzeroberfläche bis hin zur Planausgabe werden die grundlegenden Werkzeuge zur Erstellung eines Gebäudemodells erläutert.
Anhand eines Projektes lernen Sie, wie einfach das Arbeiten mit Revit Architecture ist, da durch die parametrische Technologie und die zentrale Speicherung alle Änderungen für das gesamte Projekt wirksam sind. Unabhängig davon, ob Sie die Änderung in Modellansichten, Zeichnungen, Bauteillisten, Schnitten oder Planansichten vornehmen.
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
27.01.2025- 29.01.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
17.03.2025- 19.03.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
19.05.2025- 21.05.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
07.07.2025- 09.07.2025 | Hamburg | 1.797,50 € |
08.09.2025- 10.09.2025 | Hamburg | 1.797,50 € |
27.10.2025- 29.10.2025 | Hamburg | 1.797,50 € |
17.12.2025- 19.12.2025 | Hamburg | 1.797,50 € |
(Stand:18.12.2024)