Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
25.11.2024- 26.11.2024 | Niederkassel | 1.892,10 € |
03.12.2024- 04.12.2024 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
05.12.2024- 06.12.2024 | Berlin | 1.892,10 € |
09.12.2024- 10.12.2024 | Mannheim | 1.892,10 € |
12.12.2024- 13.12.2024 | Hannover | 1.892,10 € |
16.12.2024- 17.12.2024 | Hamburg | 1.892,10 € |
16.12.2024- 17.12.2024 | Feldkirchen | 1.892,10 € |
14.01.2025- 15.01.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
03.02.2025- 04.02.2025 | Wiesbaden | 1.892,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Köln | 1.892,10 € |
20.02.2025- 21.02.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
03.03.2025- 04.03.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
20.03.2025- 21.03.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
03.04.2025- 04.04.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
09.04.2025- 10.04.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
14.05.2025- 15.05.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
15.05.2025- 16.05.2025 | Hannover | 1.892,10 € |
22.05.2025- 23.05.2025 | Köln | 1.892,10 € |
02.06.2025- 03.06.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
05.06.2025- 06.06.2025 | Unterhaching | 1.892,10 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
26.06.2025- 27.06.2025 | Nürnberg | 1.892,10 € |
03.07.2025- 04.07.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
08.07.2025- 09.07.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
17.07.2025- 18.07.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
24.07.2025- 25.07.2025 | Niederkassel | 1.892,10 € |
31.07.2025- 01.08.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
04.08.2025- 05.08.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
14.08.2025- 15.08.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
25.08.2025- 26.08.2025 | München | 1.892,10 € |
03.09.2025- 04.09.2025 | Mannheim | 1.892,10 € |
11.09.2025- 12.09.2025 | Köln | 1.892,10 € |
15.09.2025- 16.09.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
25.09.2025- 26.09.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
06.10.2025- 07.10.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
09.10.2025- 10.10.2025 | Mannheim | 1.892,10 € |
13.10.2025- 14.10.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
16.10.2025- 17.10.2025 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
20.10.2025- 21.10.2025 | Eching | 1.892,10 € |
23.10.2025- 24.10.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
27.10.2025- 28.10.2025 | Bad Nauheim | 1.892,10 € |
30.10.2025- 31.10.2025 | Berlin | 1.892,10 € |
03.11.2025- 04.11.2025 | Köln | 1.892,10 € |
06.11.2025- 07.11.2025 | Stuttgart | 1.892,10 € |
10.11.2025- 11.11.2025 | Hamburg | 1.892,10 € |
13.11.2025- 14.11.2025 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
Meine Wirkung auf andere/Selbst- und Fremdbild
Welcher Persönlichkeitstyp bin ich?
An welchen „Stellschrauben” kann ich drehen?
Der persönliche Entwicklungsplan/Praxistransfer
Fach- und Führungskräfte, die an der Optimierung ihrer Wirkung arbeiten wollen.