Webinar - PROKODA GmbH
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
10.03.2025- 11.03.2025 | online | 1.487,50 € |
14.04.2025- 15.04.2025 | online | 1.487,50 € |
14.04.2025- 15.04.2025 | Leipzig | 1.487,50 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | online | 1.487,50 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | Berlin | 1.487,50 € |
10.06.2025- 11.06.2025 | online | 1.487,50 € |
10.06.2025- 11.06.2025 | Dresden | 1.487,50 € |
14.07.2025- 15.07.2025 | online | 1.487,50 € |
11.08.2025- 12.08.2025 | online | 1.487,50 € |
Real-Time Analytics in Microsoft Fabric
Eventstreams in Microsoft Fabric
Datenabfragen in KQL
Data Science mit Microsoft Fabric
Modelltraining und -verfolgung mit MLflow
Batchvorhersagen