Seminar - PROKODA GmbH
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
03.02.2025- 06.02.2025 | online | 2.606,10 € |
10.02.2025- 13.02.2025 | Stuttgart | 2.606,10 € |
10.02.2025- 13.02.2025 | Garching a.d.Alz | 2.606,10 € |
14.04.2025- 17.04.2025 | Münster | 2.606,10 € |
14.04.2025- 17.04.2025 | Hamburg | 2.606,10 € |
Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an Datenwissenschaftler mit vorhandenen Kenntnissen in Python und Machine-Learning-Frameworks wie Scikit-Learn, PyTorch und Tensorflow, die Machine-Learning-Lösungen in der Cloud aufbauen und betreiben wollen.
Voraussetzungen
Erfolgreiche Azure Data Scientists beginnen ihre Tätigkeit mit grundlegenden Kenntnissen über Cloud Computing-Konzepte und Erfahrung mit allgemeinen Data Science- und Machine Learning-Tools und -Techniken.
Konkret: