Seminar - PROKODA GmbH
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
16.01.2025- 17.01.2025 | Dortmund | 1.178,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Münster | 1.178,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | München | 1.178,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Essen | 1.178,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Berlin | 1.178,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Hamburg | 1.178,10 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | online | 1.178,10 € |
13.02.2025- 14.02.2025 | online | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Hamburg | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Essen | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Berlin | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Münster | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | online | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | München | 1.178,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Dortmund | 1.178,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | online | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | online | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | Dortmund | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | München | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | Hamburg | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | Berlin | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | Münster | 1.178,10 € |
08.05.2025- 09.05.2025 | Essen | 1.178,10 € |
Inhalt
Routinierte Nutzung von Pivot-Tabellen bzw. Kenntnisse entsprechend des Grundkurs Pivot-Tabellen, sowie geübt sein in der Erstellung von Formeln und der Nutzung von Funktionen.