Seminar - PROKODA GmbH
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
25.03.2025- 28.03.2025 | online | 2.725,10 € |
25.03.2025- 28.03.2025 | Dresden | 2.725,10 € |
14.04.2025- 17.04.2025 | Berlin | 2.725,10 € |
14.04.2025- 17.04.2025 | online | 2.725,10 € |
06.05.2025- 09.05.2025 | online | 2.725,10 € |
06.05.2025- 09.05.2025 | Leipzig | 2.725,10 € |
26.05.2025- 29.05.2025 | online | 2.725,10 € |
16.06.2025- 19.06.2025 | online | 2.725,10 € |
08.07.2025- 11.07.2025 | online | 2.725,10 € |
08.07.2025- 11.07.2025 | Dresden | 2.725,10 € |
29.07.2025- 01.08.2025 | Berlin | 2.725,10 € |
29.07.2025- 01.08.2025 | online | 2.725,10 € |
19.08.2025- 22.08.2025 | online | 2.725,10 € |
19.08.2025- 22.08.2025 | Leipzig | 2.725,10 € |
09.09.2025- 12.09.2025 | online | 2.725,10 € |
Rolle und Aufgaben des Solution Architect
Entwerfen des Designs aus den Anforderungen
Projektsteuerung und Arbeiten als Team
Power-Platform-Architektur
Datenmodellierung
Analysen und Künstliche Intelligenz (KI)
Power-Apps-Architektur
Rolle des Lösungsarchitekten im Application Lifecycle Management (ALM)
Power-Automate-Architektur
Rolle des Lösungsarchitekten in der Sicherheitsmodellierung
Rolle des Lösungsarchitekten bei der Integrationen
Rolle des Lösungsarchitekten bei der Bereitstellung von Dynamics-365-Apps
Power-Virtual-Agents-Architektur
Roboter-Prozessautomatisierung
Tests und Produktivsetzung