Seminar - PROKODA GmbH
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
09.12.2024- 10.12.2024 | online | 1.059,10 € |
09.12.2024- 10.12.2024 | Köln | 1.059,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | Köln | 1.059,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | online | 1.059,10 € |
20.02.2025- 21.02.2025 | online | 1.059,10 € |
20.02.2025- 21.02.2025 | Köln | 1.059,10 € |
24.03.2025- 25.03.2025 | online | 1.059,10 € |
24.03.2025- 25.03.2025 | Köln | 1.059,10 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | online | 1.059,10 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Köln | 1.059,10 € |
15.05.2025- 16.05.2025 | Köln | 1.059,10 € |
15.05.2025- 16.05.2025 | online | 1.059,10 € |
In diesem Seminar werden den Teilnehmern Grundlagen des Projektmanagements und Grundfunktionen zur Handhabung von Project vermittelt. An einem Fallbeispiel werden ausgewählte Anwendungsmöglichkeiten dargestellt und geübt.
Inhalte
Vorausgesetzt werden Windows-Kenntnisse.
Kursziele
In diesem Seminar werden den Teilnehmern Grundlagen des Projektmanagements und Grundfunktionen zur Handhabung von Project vermittelt. An einem Fallbeispiel werden ausgewählte Anwendungsmöglichkeiten dargestellt und geübt.
Zielgruppe
Der Kurs wendet sich an alle, die Projekte planen, kalkulieren und überwachen und dafür ein effizientes Tool einsetzen wollen.