Seminar - Kompakttraining GmbH & Co. KG
Das zweitägige Kompakttraining „Projektmanagement Basiswissen“ richtet sich an Projektmitarbeiterinnen, die die Grundlagen des Projektmanagements erlernen und effektiv in Projekten mitwirken möchten. Sie erhalten praxisnahe Einblicke in Projektphasen, Aufgabenverteilung, Zieldefinition und Kommunikation. Begriffe wie Meilensteine, Ressourcenplanung und Projektcontrolling werden verständlich vermittelt. Zudem lernen die Teilnehmerinnen, ihren Beitrag in Projekten effizient zu gestalten und Projektwerkzeuge sicher anzuwenden. Perfekt für einen erfolgreichen Projektstart.
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
08.01.2025- 09.01.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Köln | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | München | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Essen | 1.142,40 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | online | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
16.01.2025- 17.01.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Köln | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | München | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Essen | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
05.02.2025- 06.02.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
11.02.2025- 12.02.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
11.02.2025- 12.02.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
11.02.2025- 12.02.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
11.02.2025- 12.02.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
11.02.2025- 12.02.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
11.02.2025- 12.02.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
12.02.2025- 13.02.2025 | online | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Essen | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Köln | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | München | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
04.03.2025- 05.03.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | online | 1.142,40 € |
11.03.2025- 12.03.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
11.03.2025- 12.03.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
11.03.2025- 12.03.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
11.03.2025- 12.03.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
11.03.2025- 12.03.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
11.03.2025- 12.03.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Essen | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | München | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
01.04.2025- 02.04.2025 | Köln | 1.142,40 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
08.04.2025- 09.04.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
16.04.2025- 17.04.2025 | online | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Köln | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Essen | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | München | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Essen | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | München | 1.142,40 € |
20.05.2025- 21.05.2025 | Köln | 1.142,40 € |
22.05.2025- 23.05.2025 | online | 1.142,40 € |
03.06.2025- 04.06.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
03.06.2025- 04.06.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
03.06.2025- 04.06.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
03.06.2025- 04.06.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
03.06.2025- 04.06.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
03.06.2025- 04.06.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | online | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Köln | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | Essen | 1.142,40 € |
17.06.2025- 18.06.2025 | München | 1.142,40 € |
02.07.2025- 03.07.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
02.07.2025- 03.07.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
02.07.2025- 03.07.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
02.07.2025- 03.07.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
02.07.2025- 03.07.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
02.07.2025- 03.07.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
15.07.2025- 16.07.2025 | online | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Köln | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Essen | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
16.07.2025- 17.07.2025 | München | 1.142,40 € |
29.07.2025- 30.07.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
29.07.2025- 30.07.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
29.07.2025- 30.07.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
29.07.2025- 30.07.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
29.07.2025- 30.07.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
29.07.2025- 30.07.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Nürnberg | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Köln | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Frankfurt am Main | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Essen | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Stuttgart | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Dortmund | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | Düsseldorf | 1.142,40 € |
12.08.2025- 13.08.2025 | München | 1.142,40 € |
19.08.2025- 20.08.2025 | online | 1.142,40 € |
26.08.2025- 27.08.2025 | Hamburg | 1.142,40 € |
26.08.2025- 27.08.2025 | Bremen | 1.142,40 € |
26.08.2025- 27.08.2025 | Leipzig | 1.142,40 € |
26.08.2025- 27.08.2025 | Dresden | 1.142,40 € |
26.08.2025- 27.08.2025 | Berlin | 1.142,40 € |
26.08.2025- 27.08.2025 | Hannover | 1.142,40 € |
Das zweitägige Kompakttraining „Projektmanagement Basiswissen“ richtet sich an Projektmitarbeiterinnen, die die Grundlagen des Projektmanagements erlernen und effektiv in Projekten mitwirken möchten. Sie erhalten praxisnahe Einblicke in Projektphasen, Aufgabenverteilung, Zieldefinition und Kommunikation. Begriffe wie Meilensteine, Ressourcenplanung und Projektcontrolling werden verständlich vermittelt. Zudem lernen die Teilnehmerinnen, ihren Beitrag in Projekten effizient zu gestalten und Projektwerkzeuge sicher anzuwenden. Perfekt für einen erfolgreichen Projektstart.