Seminare
Seminare

Vom Kollegen zum Vorgesetzten I: Mehr Akzeptanz in Ihrer neuen Führungsrolle

Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Als neue Führungskraft stehen Sie vor Aufgaben, die andere Verhaltensweisen erfordern und anspruchsvolle Herausforderungen beinhalten. Sie sind nun gefordert, beim Umgang mit Ihren Mitarbeitenden das richtige Maß an Nähe und Distanz zu finden. Gleichzeitig entwickeln Sie Ihre Führungsposition konsequent weiter. Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie den Rollenwechsel vom Mitarbeitenden zur Führungskraft und die damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich meistern. Sie lernen außerdem, wie Sie unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden und dabei dennoch klar und motivierend führen. Diese Veranstaltung zeichnet sich aus durch einen Theorie-Praxis-Methodenmix. Anwendungsübungen, Fallbearbeitungen und Gesprächssimulationen in Kleingruppen verbinden Modelle so praxisorientiert mit dem Alltag des operativen Geschäfts.
Termin Ort Preis*
25.11.2024- 27.11.2024 Düsseldorf 2.368,10 €
25.11.2024- 27.11.2024 Krefeld 2.368,10 €
25.11.2024- 27.11.2024 Oberursel (Taunus) 2.368,10 €
27.11.2024- 29.11.2024 Hamburg 2.368,10 €
02.12.2024- 04.12.2024 Leipzig 2.368,10 €
02.12.2024- 04.12.2024 Mannheim 2.368,10 €
04.12.2024- 06.12.2024 München 2.368,10 €
09.12.2024- 11.12.2024 Köln 2.368,10 €
09.12.2024- 11.12.2024 Frankfurt am Main 2.368,10 €
09.12.2024- 11.12.2024 Stuttgart 2.368,10 €
09.12.2024- 11.12.2024 Berlin 2.368,10 €
11.12.2024- 13.12.2024 Unterhaching 2.368,10 €
16.12.2024- 18.12.2024 Niederkassel 2.368,10 €
16.12.2024- 18.12.2024 Ludwigsburg 2.368,10 €
08.01.2025- 10.01.2025 Mannheim 2.368,10 €
13.01.2025- 15.01.2025 Hamburg 2.368,10 €
14.01.2025- 16.01.2025 Hilden 2.368,10 €
15.01.2025- 17.01.2025 Korntal-Münchingen 2.368,10 €
20.01.2025- 22.01.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
20.01.2025- 22.01.2025 Berlin 2.368,10 €
22.01.2025- 24.01.2025 Eching 2.368,10 €
22.01.2025- 24.01.2025 Unterhaching 2.368,10 €
27.01.2025- 29.01.2025 Bad Nauheim 2.368,10 €
27.01.2025- 29.01.2025 Hamburg 2.368,10 €
29.01.2025- 31.01.2025 Köln 2.368,10 €
29.01.2025- 31.01.2025 München 2.368,10 €
03.02.2025- 05.02.2025 Stuttgart 2.368,10 €
05.02.2025- 07.02.2025 Unterhaching 2.368,10 €
05.02.2025- 07.02.2025 Stuttgart 2.368,10 €
10.02.2025- 12.02.2025 Hannover 2.368,10 €
10.02.2025- 12.02.2025 Berlin 2.368,10 €
11.02.2025- 13.02.2025 Hamburg 2.368,10 €
11.02.2025- 13.02.2025 Köln 2.368,10 €
12.02.2025- 14.02.2025 Offenbach am Main 2.368,10 €
17.02.2025- 19.02.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
18.02.2025- 20.02.2025 Kelsterbach 2.368,10 €
19.02.2025- 21.02.2025 Unterhaching 2.368,10 €
24.02.2025- 26.02.2025 Bad Nauheim 2.368,10 €
24.02.2025- 26.02.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
26.02.2025- 28.02.2025 Hamburg 2.368,10 €
26.02.2025- 28.02.2025 Berlin 2.368,10 €
03.03.2025- 05.03.2025 Unterhaching 2.368,10 €
05.03.2025- 07.03.2025 Frankfurt am Main 2.368,10 €
10.03.2025- 12.03.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
10.03.2025- 12.03.2025 Köln 2.368,10 €
12.03.2025- 14.03.2025 Leipzig 2.368,10 €
12.03.2025- 14.03.2025 Hamburg 2.368,10 €
17.03.2025- 19.03.2025 Korntal-Münchingen 2.368,10 €
17.03.2025- 19.03.2025 Stuttgart 2.368,10 €
19.03.2025- 21.03.2025 Berlin 2.368,10 €
19.03.2025- 21.03.2025 Hamburg 2.368,10 €
24.03.2025- 26.03.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
24.03.2025- 26.03.2025 Krefeld 2.368,10 €
26.03.2025- 28.03.2025 Offenbach am Main 2.368,10 €
31.03.2025- 02.04.2025 Unterhaching 2.368,10 €
31.03.2025- 02.04.2025 Berlin 2.368,10 €
31.03.2025- 02.04.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
02.04.2025- 04.04.2025 Köln 2.368,10 €
02.04.2025- 04.04.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
02.04.2025- 04.04.2025 Hamburg 2.368,10 €
07.04.2025- 09.04.2025 Bad Nauheim 2.368,10 €
07.04.2025- 09.04.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
08.04.2025- 10.04.2025 Hannover 2.368,10 €
09.04.2025- 11.04.2025 Krefeld 2.368,10 €
09.04.2025- 11.04.2025 Stuttgart 2.368,10 €
09.04.2025- 11.04.2025 Frankfurt am Main 2.368,10 €
14.04.2025- 16.04.2025 München 2.368,10 €
14.04.2025- 16.04.2025 Stuttgart 2.368,10 €
28.04.2025- 30.04.2025 Berlin 2.368,10 €
28.04.2025- 30.04.2025 Garching b.München 2.368,10 €
28.04.2025- 30.04.2025 Hamburg 2.368,10 €
05.05.2025- 07.05.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
05.05.2025- 07.05.2025 Sulzbach (Taunus) 2.368,10 €
07.05.2025- 09.05.2025 Berlin 2.368,10 €
12.05.2025- 14.05.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
12.05.2025- 14.05.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
12.05.2025- 14.05.2025 Hamburg 2.368,10 €
14.05.2025- 16.05.2025 Hilden 2.368,10 €
14.05.2025- 16.05.2025 Leipzig 2.368,10 €
19.05.2025- 21.05.2025 Berlin 2.368,10 €
19.05.2025- 21.05.2025 Unterhaching 2.368,10 €
21.05.2025- 23.05.2025 Stuttgart 2.368,10 €
21.05.2025- 23.05.2025 Köln 2.368,10 €
26.05.2025- 28.05.2025 Hilden 2.368,10 €
26.05.2025- 28.05.2025 Frankfurt am Main 2.368,10 €
26.05.2025- 28.05.2025 Hamburg 2.368,10 €
02.06.2025- 04.06.2025 Hannover 2.368,10 €
02.06.2025- 04.06.2025 Mannheim 2.368,10 €
02.06.2025- 04.06.2025 München 2.368,10 €
04.06.2025- 06.06.2025 Stuttgart 2.368,10 €
04.06.2025- 06.06.2025 Hamburg 2.368,10 €
11.06.2025- 13.06.2025 Hamburg 2.368,10 €
16.06.2025- 18.06.2025 München 2.368,10 €
16.06.2025- 18.06.2025 Hilden 2.368,10 €
18.06.2025- 20.06.2025 Berlin 2.368,10 €
23.06.2025- 25.06.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
23.06.2025- 25.06.2025 Schwalbach am Taunus 2.368,10 €
23.06.2025- 25.06.2025 Köln 2.368,10 €
25.06.2025- 27.06.2025 Berlin 2.368,10 €
25.06.2025- 27.06.2025 Mannheim 2.368,10 €
25.06.2025- 27.06.2025 Hamburg 2.368,10 €
30.06.2025- 02.07.2025 München 2.368,10 €
02.07.2025- 04.07.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
02.07.2025- 04.07.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
07.07.2025- 09.07.2025 Stuttgart 2.368,10 €
09.07.2025- 11.07.2025 Unterhaching 2.368,10 €
14.07.2025- 16.07.2025 Köln 2.368,10 €
14.07.2025- 16.07.2025 Berlin 2.368,10 €
16.07.2025- 18.07.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
16.07.2025- 18.07.2025 Bad Nauheim 2.368,10 €
16.07.2025- 18.07.2025 Hannover 2.368,10 €
16.07.2025- 18.07.2025 Unterhaching 2.368,10 €
21.07.2025- 23.07.2025 Hamburg 2.368,10 €
23.07.2025- 25.07.2025 Schwalbach am Taunus 2.368,10 €
23.07.2025- 25.07.2025 Stuttgart 2.368,10 €
28.07.2025- 30.07.2025 Berlin 2.368,10 €
30.07.2025- 01.08.2025 Überlingen 2.368,10 €
04.08.2025- 06.08.2025 Stuttgart 2.368,10 €
04.08.2025- 06.08.2025 Köln 2.368,10 €
06.08.2025- 08.08.2025 München 2.368,10 €
06.08.2025- 08.08.2025 Frankfurt am Main 2.368,10 €
06.08.2025- 08.08.2025 Hamburg 2.368,10 €
11.08.2025- 13.08.2025 Starnberg 2.368,10 €
13.08.2025- 15.08.2025 Berlin 2.368,10 €
18.08.2025- 20.08.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
20.08.2025- 22.08.2025 Hamburg 2.368,10 €
25.08.2025- 27.08.2025 Unterhaching 2.368,10 €
25.08.2025- 27.08.2025 Düsseldorf 2.368,10 €
25.08.2025- 27.08.2025 Niederkassel 2.368,10 €
27.08.2025- 29.08.2025 Oberursel (Taunus) 2.368,10 €
01.09.2025- 03.09.2025 Berlin 2.368,10 €
01.09.2025- 03.09.2025 Stuttgart 2.368,10 €
01.09.2025- 03.09.2025 Frankfurt am Main 2.368,10 €
03.09.2025- 05.09.2025 Hamburg 2.368,10 €
03.09.2025- 05.09.2025 Unterhaching 2.368,10 €
03.09.2025- 05.09.2025 Bad Nauheim 2.368,10 €
08.09.2025- 10.09.2025 Hannover 2.368,10 €
10.09.2025- 12.09.2025 Hilden 2.368,10 €
15.09.2025- 17.09.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
15.09.2025- 17.09.2025 Leipzig 2.368,10 €
17.09.2025- 19.09.2025 Unterhaching 2.368,10 €
22.09.2025- 24.09.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
24.09.2025- 26.09.2025 Korntal-Münchingen 2.368,10 €
29.09.2025- 01.10.2025 Hamburg 2.368,10 €
29.09.2025- 01.10.2025 Köln 2.368,10 €
06.10.2025- 08.10.2025 Hannover 2.368,10 €
06.10.2025- 08.10.2025 Berlin 2.368,10 €
06.10.2025- 08.10.2025 Bad Nauheim 2.368,10 €
08.10.2025- 10.10.2025 Korntal-Münchingen 2.368,10 €
08.10.2025- 10.10.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
13.10.2025- 15.10.2025 Niederkassel 2.368,10 €
13.10.2025- 15.10.2025 München 2.368,10 €
15.10.2025- 17.10.2025 Stuttgart 2.368,10 €
20.10.2025- 22.10.2025 Köln 2.368,10 €
20.10.2025- 22.10.2025 Berlin 2.368,10 €
22.10.2025- 24.10.2025 Ludwigsburg 2.368,10 €
22.10.2025- 24.10.2025 Kelsterbach 2.368,10 €
27.10.2025- 29.10.2025 Unterhaching 2.368,10 €
27.10.2025- 29.10.2025 Ahrensburg 2.368,10 €
29.10.2025- 31.10.2025 Köln 2.368,10 €
03.11.2025- 05.11.2025 Kelsterbach 2.368,10 €
03.11.2025- 05.11.2025 Berlin 2.368,10 €
05.11.2025- 07.11.2025 Stuttgart 2.368,10 €
05.11.2025- 07.11.2025 Hamburg 2.368,10 €
10.11.2025- 12.11.2025 Berlin 2.368,10 €
10.11.2025- 12.11.2025 München 2.368,10 €
12.11.2025- 14.11.2025 Mannheim 2.368,10 €
12.11.2025- 14.11.2025 Ahrensburg 2.368,10 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Klärung der neuen Führungsrolle


  • Neue Anforderungen und Aufgaben an meine Führungsrolle.
  • Führungsstile kennenlernen.
  • Den eigenen Führungsstil entwickeln.
  • Führungsinstrumente gezielt einsetzen: Delegieren, Ziele vereinbaren, Gespräche mit Mitarbeitenden führen usw.


Spezielle Probleme beim Rollentausch


  • Wie kann ich für Akzeptanz in der neuen Führungsrolle sorgen?
  • Den Sprung vom Teammitglied zum Teamleader meistern.
  • Wie soll ich mit älteren Mitarbeitenden umgehen?
  • Distanz und Nähe, Vertrauen und Kontrolle.
  • Kollegiales oder nicht-kollegiales Verhalten?
  • Delegation an frühere Kolleg:innen.
  • Ängste, Blockaden und Unsicherheiten von Mitarbeitenden annehmen und ihnen entgegenwirken.
  • Kritik ist notwendig – aber wie?


Auswirkungen meines Verhaltens auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden


  • Welche Motivationsfaktoren gibt es?
  • Den konstruktiven Umgang mit Mitarbeitenden, Kolleg:innen und Vorgesetzten fördern.
  • Kann ich die Leistung von Mitarbeitenden steuern?
  • Autorität gewinnen, ohne autoritär zu sein.


Problemen vorbeugen – das eigene Führungsverständnis mit einem individuellen Persönlichkeitstest reflektieren


  • Was ist mein Selbstverständnis von Führung?
  • Wo liegen meine Stärken und Entwicklungsfelder?
  • Welches sind meine „kritischen” Stellen, die ich beachten muss?
  • Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für meine neue Führungsaufgabe?


Die ersten 100 Tage – welche taktischen Fehler gilt es zu vermeiden?


 

Dauer/zeitlicher Ablauf:
3 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:

Ein gefüllter Werkzeugkasten an Führungsmethoden hilft Ihnen,

  • mehr Sicherheit im Umgang mit der neuen Rolle als Vorgesetzte:r zu erlangen,
  • Ihren individuellen Führungsstil auszubilden und
  • schwierige Situationen zielorientiert und konsequent zu steuern.

Durch die Erarbeitung eines Persönlichkeitsprofils werden Sie in Ihrer Klarheit, die Sie für Ihre neue Führungsposition benötigen, unterstützt.

 

Zielgruppe:

Nachwuchsführungskräfte, die gerade Führungsaufgaben übernommen haben oder sich auf die Rolle als Führungskraft vorbereiten wollen.

Seminarkennung:
8756
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha