Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
24.02.2025- 26.02.2025 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
24.02.2025- 26.02.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
24.02.2025- 26.02.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
26.02.2025- 28.02.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
26.02.2025- 28.02.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
26.02.2025- 28.02.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
03.03.2025- 05.03.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
05.03.2025- 07.03.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
10.03.2025- 12.03.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
10.03.2025- 12.03.2025 | Köln | 2.368,10 € |
12.03.2025- 14.03.2025 | Leipzig | 2.368,10 € |
12.03.2025- 14.03.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
17.03.2025- 19.03.2025 | Korntal-Münchingen | 2.368,10 € |
17.03.2025- 19.03.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
19.03.2025- 21.03.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
19.03.2025- 21.03.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
24.03.2025- 26.03.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
24.03.2025- 26.03.2025 | Krefeld | 2.368,10 € |
26.03.2025- 28.03.2025 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
31.03.2025- 02.04.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
31.03.2025- 02.04.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
31.03.2025- 02.04.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
02.04.2025- 04.04.2025 | Köln | 2.368,10 € |
02.04.2025- 04.04.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
02.04.2025- 04.04.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
07.04.2025- 09.04.2025 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
07.04.2025- 09.04.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
08.04.2025- 10.04.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
09.04.2025- 11.04.2025 | Krefeld | 2.368,10 € |
09.04.2025- 11.04.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
09.04.2025- 11.04.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
14.04.2025- 16.04.2025 | München | 2.368,10 € |
14.04.2025- 16.04.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
28.04.2025- 30.04.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
28.04.2025- 30.04.2025 | Garching b.München | 2.368,10 € |
28.04.2025- 30.04.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
05.05.2025- 07.05.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
05.05.2025- 07.05.2025 | Sulzbach (Taunus) | 2.368,10 € |
07.05.2025- 09.05.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
12.05.2025- 14.05.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
12.05.2025- 14.05.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
12.05.2025- 14.05.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
14.05.2025- 16.05.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
14.05.2025- 16.05.2025 | Leipzig | 2.368,10 € |
19.05.2025- 21.05.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
19.05.2025- 21.05.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
21.05.2025- 23.05.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
21.05.2025- 23.05.2025 | Köln | 2.368,10 € |
26.05.2025- 28.05.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
26.05.2025- 28.05.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
26.05.2025- 28.05.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
02.06.2025- 04.06.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
02.06.2025- 04.06.2025 | Mannheim | 2.368,10 € |
02.06.2025- 04.06.2025 | München | 2.368,10 € |
04.06.2025- 06.06.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
04.06.2025- 06.06.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
11.06.2025- 13.06.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
16.06.2025- 18.06.2025 | München | 2.368,10 € |
16.06.2025- 18.06.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
18.06.2025- 20.06.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
23.06.2025- 25.06.2025 | Schwalbach am Taunus | 2.368,10 € |
23.06.2025- 25.06.2025 | Köln | 2.368,10 € |
23.06.2025- 25.06.2025 | Leinfelden-Echterdingen | 2.368,10 € |
25.06.2025- 27.06.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
25.06.2025- 27.06.2025 | Mannheim | 2.368,10 € |
25.06.2025- 27.06.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
30.06.2025- 02.07.2025 | München | 2.368,10 € |
02.07.2025- 04.07.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
02.07.2025- 04.07.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
07.07.2025- 09.07.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
09.07.2025- 11.07.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
14.07.2025- 16.07.2025 | Köln | 2.368,10 € |
14.07.2025- 16.07.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
16.07.2025- 18.07.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
16.07.2025- 18.07.2025 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
16.07.2025- 18.07.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
16.07.2025- 18.07.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
21.07.2025- 23.07.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
23.07.2025- 25.07.2025 | Schwalbach am Taunus | 2.368,10 € |
23.07.2025- 25.07.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
28.07.2025- 30.07.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
30.07.2025- 01.08.2025 | Überlingen | 2.368,10 € |
04.08.2025- 06.08.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
04.08.2025- 06.08.2025 | Köln | 2.368,10 € |
06.08.2025- 08.08.2025 | München | 2.368,10 € |
06.08.2025- 08.08.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
06.08.2025- 08.08.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
11.08.2025- 13.08.2025 | Starnberg | 2.368,10 € |
13.08.2025- 15.08.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
18.08.2025- 20.08.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
20.08.2025- 22.08.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
25.08.2025- 27.08.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
25.08.2025- 27.08.2025 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
25.08.2025- 27.08.2025 | Niederkassel | 2.368,10 € |
27.08.2025- 29.08.2025 | Oberursel (Taunus) | 2.368,10 € |
01.09.2025- 03.09.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
01.09.2025- 03.09.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
01.09.2025- 03.09.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
03.09.2025- 05.09.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
03.09.2025- 05.09.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
03.09.2025- 05.09.2025 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
08.09.2025- 10.09.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
10.09.2025- 12.09.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
15.09.2025- 17.09.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
15.09.2025- 17.09.2025 | Leipzig | 2.368,10 € |
17.09.2025- 19.09.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
22.09.2025- 24.09.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
24.09.2025- 26.09.2025 | Korntal-Münchingen | 2.368,10 € |
29.09.2025- 01.10.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
29.09.2025- 01.10.2025 | Köln | 2.368,10 € |
06.10.2025- 08.10.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
06.10.2025- 08.10.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
06.10.2025- 08.10.2025 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
08.10.2025- 10.10.2025 | Korntal-Münchingen | 2.368,10 € |
08.10.2025- 10.10.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
13.10.2025- 15.10.2025 | Niederkassel | 2.368,10 € |
13.10.2025- 15.10.2025 | München | 2.368,10 € |
15.10.2025- 17.10.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
20.10.2025- 22.10.2025 | Köln | 2.368,10 € |
20.10.2025- 22.10.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
22.10.2025- 24.10.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
22.10.2025- 24.10.2025 | Kelsterbach | 2.368,10 € |
27.10.2025- 29.10.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
27.10.2025- 29.10.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
29.10.2025- 31.10.2025 | Köln | 2.368,10 € |
03.11.2025- 05.11.2025 | Kelsterbach | 2.368,10 € |
03.11.2025- 05.11.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
05.11.2025- 07.11.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
05.11.2025- 07.11.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
10.11.2025- 12.11.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
10.11.2025- 12.11.2025 | München | 2.368,10 € |
12.11.2025- 14.11.2025 | Mannheim | 2.368,10 € |
12.11.2025- 14.11.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
17.11.2025- 19.11.2025 | Köln | 2.368,10 € |
17.11.2025- 19.11.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
19.11.2025- 21.11.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
19.11.2025- 21.11.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
24.11.2025- 26.11.2025 | Krefeld | 2.368,10 € |
26.11.2025- 28.11.2025 | München | 2.368,10 € |
26.11.2025- 28.11.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
01.12.2025- 03.12.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
01.12.2025- 03.12.2025 | Leipzig | 2.368,10 € |
03.12.2025- 05.12.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
03.12.2025- 05.12.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
08.12.2025- 10.12.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
08.12.2025- 10.12.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
10.12.2025- 12.12.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
10.12.2025- 12.12.2025 | Krefeld | 2.368,10 € |
15.12.2025- 17.12.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
15.12.2025- 17.12.2025 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
17.12.2025- 19.12.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
17.12.2025- 19.12.2025 | Köln | 2.368,10 € |
12.01.2026- 14.01.2026 | Mannheim | 2.368,10 € |
12.01.2026- 14.01.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
14.01.2026- 16.01.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
14.01.2026- 16.01.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
19.01.2026- 21.01.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
19.01.2026- 21.01.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
21.01.2026- 23.01.2026 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
21.01.2026- 23.01.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
26.01.2026- 28.01.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
26.01.2026- 28.01.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
Klärung der neuen Führungsrolle
Spezielle Probleme beim Rollentausch
Auswirkungen meines Verhaltens auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden
Problemen vorbeugen – das eigene Führungsverständnis mit einem individuellen Persönlichkeitstest reflektieren
Die ersten 100 Tage – welche taktischen Fehler gilt es zu vermeiden?
Ein gefüllter Werkzeugkasten an Führungsmethoden hilft Ihnen,
Durch die Erarbeitung eines Persönlichkeitsprofils werden Sie in Ihrer Klarheit, die Sie für Ihre neue Führungsposition benötigen, unterstützt.
Nachwuchsführungskräfte, die gerade Führungsaufgaben übernommen haben oder sich auf die Rolle als Führungskraft vorbereiten wollen.