Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
26.11.2024- 27.11.2024 | Hamburg | 1.773,10 € |
11.12.2024- 12.12.2024 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
23.01.2025- 24.01.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
20.02.2025- 21.02.2025 | Köln | 1.773,10 € |
27.03.2025- 28.03.2025 | München | 1.773,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Sulzbach (Taunus) | 1.773,10 € |
05.06.2025- 06.06.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
26.06.2025- 27.06.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
17.07.2025- 18.07.2025 | Köln | 1.773,10 € |
25.08.2025- 26.08.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
25.09.2025- 26.09.2025 | Offenbach am Main | 1.773,10 € |
16.10.2025- 17.10.2025 | München | 1.773,10 € |
11.11.2025- 12.11.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
Einführung in die Projektsteuerung
Risikomanagement und Frühwarnung
Aufgaben und Instrumente der Projektsteuerung
Berichtswesen – Information und Dokumentation
Ableitung von Maßnahmen aus der Projektsteuerung
Projektabschluss
Multiprojektmanagement im Überblick
Durch eine Vielzahl von Praxisbeispielen und Übungen erfahren Sie,
Nach dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie eine Bestätigung über 13,00 PDUs.
Projektleiter:innen, Projektcontroller:innen, Projektmitarbeiter:innen, die bereits über Projekterfahrung oder über Basiswissen (wie es beispielsweise in unseren PM-Basics-Seminaren vermittelt wird) verfügen. Das Seminar kann einzeln oder aufbauend auf den Basisseminaren besucht werden. Die Inhalte sind aufeinander abgestimmt.