Seminar - Selectes GmbH Ges. f. Personalmanagement und Weiterbildung
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
02.04.2025- 03.04.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
02.04.2025- 03.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
02.04.2025- 03.04.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
02.04.2025- 03.04.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | Trier | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | Trier | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | München | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | Augsburg | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
09.04.2025- 10.04.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
09.04.2025- 10.04.2025 | München | 1.773,10 € |
09.04.2025- 10.04.2025 | Ulm | 1.773,10 € |
10.04.2025- 11.04.2025 | Köln | 1.773,10 € |
14.04.2025- 15.04.2025 | Saarbrücken | 1.773,10 € |
14.04.2025- 15.04.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
14.04.2025- 15.04.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
14.04.2025- 15.04.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
16.04.2025- 17.04.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
16.04.2025- 17.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
22.04.2025- 23.04.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
22.04.2025- 23.04.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
24.04.2025- 25.04.2025 | Mainz | 1.773,10 € |
24.04.2025- 25.04.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
24.04.2025- 25.04.2025 | Ulm | 1.773,10 € |
24.04.2025- 25.04.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
24.04.2025- 25.04.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | Leipzig | 1.773,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | München | 1.773,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
29.04.2025- 30.04.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
05.05.2025- 06.05.2025 | Wuppertal | 1.773,10 € |
05.05.2025- 06.06.2025 | Augsburg | 1.773,10 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Köln | 1.773,10 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | München | 1.773,10 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
07.05.2025- 08.05.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | Münster | 1.773,10 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
12.05.2025- 13.05.2025 | Aachen | 1.773,10 € |
14.05.2025- 15.05.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
14.05.2025- 15.05.2025 | Ravensburg | 1.773,10 € |
14.05.2025- 15.05.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
14.05.2025- 15.05.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
15.05.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
19.05.2025- 20.05.2025 | Saarbrücken | 1.773,10 € |
19.05.2025- 20.05.2025 | Köln | 1.773,10 € |
19.05.2025- 20.05.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
21.05.2025- 22.05.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
21.05.2025- 22.05.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
26.05.2025- 27.05.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
26.05.2025- 27.05.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
26.05.2025- 27.05.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
02.06.2025- 03.06.2025 | Ulm | 1.773,10 € |
02.06.2025- 03.06.2025 | München | 1.773,10 € |
02.06.2025- 03.06.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
04.06.2025- 05.06.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
10.06.2025- 11.06.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
10.06.2025- 11.06.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
12.06.2025- 13.06.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
12.06.2025- 13.06.2025 | München | 1.773,10 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | Leipzig | 1.773,10 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
16.06.2025- 17.06.2025 | Leipzig | 1.773,10 € |
18.06.2025- 19.06.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
18.06.2025- 19.06.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
18.06.2025- 19.06.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
23.06.2025- 24.06.2025 | Münster | 1.773,10 € |
23.06.2025- 24.06.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
23.06.2025- 24.06.2025 | Köln | 1.773,10 € |
25.06.2025- 26.06.2025 | Aachen | 1.773,10 € |
25.06.2025- 26.06.2025 | Wuppertal | 1.773,10 € |
25.06.2025- 26.06.2025 | Mainz | 1.773,10 € |
25.06.2025- 26.06.2025 | Aachen | 1.773,10 € |
25.06.2025- 26.06.2025 | Wuppertal | 1.773,10 € |
26.06.2025- 27.06.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
30.06.2025- 01.07.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
30.06.2025- 01.07.2025 | München | 1.773,10 € |
Standortanalyse (Reflektion bisherige / zukünftige Rolle)
Die Sandwichposition
Grundlagen der Team- und Projektführung
Grundlagen der Teambildung
Analyse des eigenen Führungsstils
Analyse des persönlichen Arbeitsstils
Konfliktmanagement
Mein persönlicher Entwicklungs- und Aktionsplan
Teilnehmeraktive Lehrmethoden:
Maximale Teilnehmerzahl: 4 Personen
Der kleine Kreis erlaubt eine effiziente Arbeit mit viel Raum für Aktivitäten der TeilnehmerInnen.
Führungskräfte ohne direkte Weisungsbefugnis bzw. Vorgesetztenfunktion: