Seminar - Selectes GmbH Ges. f. Personalmanagement und Weiterbildung
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
06.01.2025- 07.01.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
06.01.2025- 07.01.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
06.01.2025- 07.01.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
06.01.2025- 07.01.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
07.01.2025- 08.01.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
07.01.2025- 08.01.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
07.01.2025- 08.01.2025 | Trier | 1.773,10 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
08.01.2025- 09.01.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
13.01.2025- 14.01.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
13.01.2025- 14.01.2025 | Köln | 1.773,10 € |
13.01.2025- 14.01.2025 | München | 1.773,10 € |
13.01.2025- 14.01.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
15.01.2025- 16.01.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
15.01.2025- 16.01.2025 | Augsburg | 1.773,10 € |
15.01.2025- 16.01.2025 | Mainz | 1.773,10 € |
15.01.2025- 16.01.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
15.01.2025- 26.01.2025 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
20.01.2025- 21.01.2025 | Münster | 1.773,10 € |
20.01.2025- 21.01.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
20.01.2025- 21.01.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
20.01.2025- 21.01.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
20.01.2025- 21.01.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
22.01.2025- 23.01.2025 | Ulm | 1.773,10 € |
22.01.2025- 23.01.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
22.01.2025- 23.01.2025 | München | 1.773,10 € |
22.01.2025- 23.01.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
22.01.2025- 23.01.2025 | Wuppertal | 1.773,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | Aachen | 1.773,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | Köln | 1.773,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
27.01.2025- 28.01.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | Würzburg | 1.773,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | Bremen | 1.773,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
29.01.2025- 30.01.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
03.02.2025- 04.02.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
03.02.2025- 04.02.2025 | München | 1.773,10 € |
03.02.2025- 04.02.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Köln | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Wuppertal | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
10.02.2025- 11.02.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
12.02.2025- 13.02.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
12.02.2025- 13.02.2025 | Münster | 1.773,10 € |
12.02.2025- 13.02.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
12.02.2025- 13.02.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
17.02.2025- 18.02.2025 | Mainz | 1.773,10 € |
17.02.2025- 18.02.2025 | Trier | 1.773,10 € |
17.02.2025- 18.02.2025 | Würzburg | 1.773,10 € |
17.02.2025- 18.02.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
17.02.2025- 18.02.2025 | Ulm | 1.773,10 € |
17.02.2025- 18.02.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
19.02.2025- 20.02.2025 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
19.02.2025- 20.02.2025 | Köln | 1.773,10 € |
19.02.2025- 20.02.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
19.02.2025- 20.02.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
19.02.2025- 20.02.2025 | Aachen | 1.773,10 € |
19.02.2025- 20.02.2025 | München | 1.773,10 € |
24.02.2025- 25.02.2025 | Leipzig | 1.773,10 € |
24.02.2025- 25.02.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
24.02.2025- 25.02.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
24.02.2025- 25.02.2025 | Bremen | 1.773,10 € |
24.02.2025- 25.02.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
26.02.2025- 27.02.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
26.02.2025- 27.02.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
26.02.2025- 27.02.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
03.03.2025- 04.03.2025 | Augsburg | 1.773,10 € |
03.03.2025- 04.03.2025 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
03.03.2025- 04.03.2025 | Ulm | 1.773,10 € |
05.03.2025- 06.03.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
05.03.2025- 06.03.2025 | Würzburg | 1.773,10 € |
05.03.2025- 06.03.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
05.03.2025- 06.03.2025 | Leipzig | 1.773,10 € |
05.03.2025- 06.03.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Aachen | 1.773,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | München | 1.773,10 € |
10.03.2025- 11.03.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
12.03.2025- 13.03.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
12.03.2025- 13.03.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
12.03.2025- 13.03.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
12.03.2025- 13.03.2025 | Köln | 1.773,10 € |
12.03.2025- 13.03.2025 | Mainz | 1.773,10 € |
17.03.2025- 18.03.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
17.03.2025- 18.03.2025 | Erfurt | 1.773,10 € |
17.03.2025- 18.03.2025 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
19.03.2025- 20.03.2025 | Berlin | 1.773,10 € |
19.03.2025- 20.03.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
19.03.2025- 20.03.2025 | Dresden | 1.773,10 € |
20.03.2025- 21.03.2025 | Köln | 1.773,10 € |
24.03.2025- 25.03.2025 | Dortmund | 1.773,10 € |
24.03.2025- 25.03.2025 | München | 1.773,10 € |
24.03.2025- 25.03.2025 | Hannover | 1.773,10 € |
24.03.2025- 25.03.2025 | Hamburg | 1.773,10 € |
26.03.2025- 27.03.2025 | Kassel | 1.773,10 € |
26.03.2025- 27.03.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
26.03.2025- 27.03.2025 | Wuppertal | 1.773,10 € |
27.03.2025- 28.03.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
27.03.2025- 28.03.2025 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
30.03.2025- 01.04.2025 | Nürnberg | 1.773,10 € |
31.03.2025- 01.04.2025 | Köln | 1.773,10 € |
31.03.2025- 01.04.2025 | Saarbrücken | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | München | 1.773,10 € |
07.04.2025- 08.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
09.04.2025- 10.04.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
23.04.2025- 24.04.2025 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | Stuttgart | 1.773,10 € |
28.04.2025- 29.04.2025 | München | 1.773,10 € |
Teilnehmeraktive Lehrmethoden
HINWEIS: das Seminar ist wird auch als Live-Online-Seminar oder Einzelcoaching angeboten.